Nā Koho
KĀHEA IĀ MĀ˚OU
Hale kūʻai kūʻai nui / hāʻawi wikiwiki i paʻa lima ʻia nā ʻāpana wili / taper bit
 Leka uila:
														
															Leka uila:
														
													Hale kūʻai kūʻai nui / hāʻawi wikiwiki i paʻa lima ʻia nā ʻāpana wili / taper bit
inoa:kiʻekiʻe kiʻekiʻe / wikiwiki wikiwiki / hale hana mea kūʻai / hale kūʻai kūʻai nui / hāʻawi wikiwiki i ka lima paʻa ʻana i nā ʻāpana wili / taper bit
Nā pōmaikaʻi o Globorx ma lalo o nā ʻāpana lua
1. ʻO ka lōʻihi o ke ola o ka drill: ka mea hao, me ka hoʻohana ʻana i ke ola i ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā huahana like;
2.High drilling efficiency: ʻo nā pihi hoʻoheheʻe ʻaʻole hiki ke hoʻomau i ka ʻoi, no laila e hoʻomaikaʻi nui ai i ka wikiwiki o ka wili.
3. Paʻa ka wikiwiki o ka wili: ʻoki ʻia ka bit a ʻoki ʻia e wāwahi i ka
pōhaku.
4.Maikaʻi ka hana: ʻO kā mākou ʻoihana bit i ka pale lole ikaika a me ka pale anawaena maikaʻi a hiki ke hoʻohana pono i nā niho ʻoki.
5. ʻO ka hoʻohana ʻana i kahi ākea ākea: hōʻike ka hana i kūpono ka bit no ka pōhaku carbonate, ka limestone, ka ʻōpala, ka pōhaku lepo, ka pōhaku lepo, ke one a me nā mea palupalu a paʻakikī (9 - grade drillability of rock, hard rock drilling), hoʻohālikelike ʻia. me ka bit maʻamau, ʻoi aku ka ʻeli ʻana i ka pōhaku papa 6-8 he koʻikoʻi ka hopena.
Noi:Hoʻohana nui ʻia i ka ʻimi geological, mine lanahu, mālama wai a me ka hydropower, ke ala nui, ke alahao, ke alahaka, ka ʻenekini hana, etc.
No ke aha e koho ai iā mākou:
1.Experience o ka hoʻolālā a me ka hana ʻana ma luna o 25 mau makahiki ma ka ʻoihana wili pōhaku
2.Total quality control from raw material purchase to heat treatment to package delivery.
3.CNC machining center a me ke kino a me ke kemika a me ka ho'āʻoʻana no nā mea maka a me ka hana mīkini
4. Koho nickel-alloy kila kūikawā a me nā pihi carbide cemented
5.Effective kamaʻilio ma mua o ke kūʻai aku a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku
6. E hana maʻalahi a hoʻonui i nā hana.
顶锤式钻具 锥孔连接钻头
ʻO nā hāmare kiʻekiʻe bit
| 直径 Anawaena | 合金数量、直径 ʻAʻohe. x Nā pihi anawaena mm | 角度 pihi huina° 
 | 水孔 ʻūlū ʻanapuka | 重量 Kaumaha (Kg) | 编号 Mahele No | |||
| mm | iniha | 边齿 ana | 中齿 Imua | ʻaoʻao | Imua | |||
| 7°锥B22柱齿钻头BUTTON BIT - No 22 mm 7" hex rod 7° kihi kihi | ||||||||
| 30 | 13∕16 | 3×7 | 1×6 | 35 | 1 | 1 | 0.2 | GBX30-722PFF3 | 
| 32 | 11∕4 | 3×7 | 1×6 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GBX32-722PFF3 | 
| 34 | 111⁄32 | 3×8 | 1×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GBX34-722PFF3 | 
| 36 | 113⁄32 | 5×6 | 2×6 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX36-722PFF5 | 
| 38 | 1 1∕2 | 5×7 | 2×6 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX38-722PFF5 | 
| 40 | 1 4∕7 | 5×7 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX40-722PFF5 | 
| 42 | 1 21∕32 | 5×8 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX42-722PFF5 | 
| 45 | 13∕4 | 6×9 | 3×8 | 35 | 1 | 3 | 0.5 | GBX45-722PFF6 | 
| 11°锥B22柱齿钻头BUTTON BIT - No 22 mm11"hex rod 7° kihi kihi | ||||||||
| 32 | 11∕4 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GBX32-1122PFF5 | 
| 34 | 111⁄32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GBX34-1122PFF5 | 
| 36 | 113⁄32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX36-1122PFF5 | 
| 38 | 1 1∕2 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX38-1122PFF5 | 
| 40 | 1 4∕7 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX40-1122PFF5 | 
| 42 | 1 21∕32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX42-1122PFF5 | 
| 45 | 13∕4 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 3 | 0.5 | GBX45-1122PFF5 | 
| 12°锥B22柱齿钻头BUTTON BIT - No 22 mm12"hex rod 7° kihi kihi | ||||||||
| 32 | 11∕4 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GBX32-1222PFF5 | 
| 34 | 111⁄32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GBX34-1222PFF5 | 
| 36 | 113⁄32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX36-1222PFF5 | 
| 38 | 1 1∕2 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GBX38-1222PFF5 | 
| 7°锥B22十字钻头 CROSS-TYPE BIT - No 22 mm 7" lāʻau hex 7° kihi kihi | ||||||||
| 30 | 13∕16 | - | - | - | - | - | 0.2 | GBX30-722 | 
| 32 | 11∕4 | - | - | - | - | - | 0.2 | GBX32-722 | 
| 34 | 111⁄32 | - | - | - | - | - | 0.3 | GBX34-722 | 
| 36 | 113⁄32 | - | - | - | - | - | 0.3 | GBX36-722 | 
| 38 | 1 1∕2 | - | - | - | - | - | 0.4 | GBX38-722 | 
| 40 | 1 4∕7 | - | - | - | - | - | 0.4 | GBX40-722 | 
| 42 | 1 21∕32 | - | - | - | - | - | 0.5 | GBX42-722 | 
| 45 | 13∕4 | - | - | - | - | - | 0.6 | GBX45-722 | 








HOIKE HANA

PALAPALA

PAKE

HOOLAHA & UKU

No ke aha e koho ai iā mākou
ʻO Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd.
HELU:No. 1099, ke alanui Pearl River North Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan
Kelepona:0086-13873336879
Tel:0086-731-22588953
leka uila:info@zzgloborx.com
Whatsapp/Wechat:0086+13873336879
Nā Hua'ōlelo e pili ana
E hoʻouna iā mākou i leka uila
ʻO Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd.
HoʻohuiNo. 1099, ke alanui Pearl River North Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Kuleana kope :ʻO Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd. Sitemap XML Privacy policy
 
							 
						 
                                    





 
											 
											 
									 
         
        


 
        


 
        