Edemede
KPỌTỤRỤ ANYỊ
Ngwa ịkwọ ụgbọ mmiri ugboro abụọ

Ngwa ịkwọ ụgbọ mmiri ugboro abụọ
Ngwa ịkwọ ụgbọ mmiri ugboro abụọ
Iberibe oghere ime | Okpueze oghere ibe n'ibe | Ọpụpụ mpụga | Ime ọkpọkọ | Ime/Mpụga ọkpọkọ nkwụnye | Ihe nkwụnye nta / nnukwu | |
118Ịkwọ ụgbọ mmiri karịrị akarị | ||||||
(mm) Dayameta | nke 127 | nke 82 | ø118 | Ø76(ø73) | Ø75 / ø118 | Ø75 /ø118 |
(mm) Ogologo | - | - | 2000 | 2000 | 250/300 | 350 |
eri | R104-2/3 | R56 | R104-2/3 | R56 | R56 / R104-2/3 | |
133Ịkwọ ụgbọ mmiri karịrị akarị | ||||||
(mm) Dayameta | nke 142 | nke 102 | ø133 | Ø76(ø73) | Ø75 / ø133 | Ø75 /ø133 |
(mm) Ogologo | - | - | 2000 | 2000 | 250/300 | 350 |
eri | R122-2/3 | R56 | R122-2/3 | R56 | R56 / R122-2/3 | |
146Ịkwọ ụgbọ mmiri karịrị akarị | ||||||
(mm) Dayameta | nke 156 | Nke 115 | ø146 | Ø76(ø73) | Ø75 / ø146 | Ø75 /ø146 |
(mm) Ogologo | - | - | 2000 | 2000 | 250/300 | 350 |
eri | R122-2/3 | R56 | R122-2/3 | R56 | R56 / R122-2/3 | |
165 Ibu ibu Ịkụ mmiri | ||||||
(mm) Dayameta | nke 175 | Ø135 | ø165 | Ø89 | Ø89 / ø165 | Ø89/ø165 |
(mm) Ogologo | - | - | 2000 | 2000 | 250/300 | 350 |
eri | R152-2/3 | R78 | R152-2/3 | R78 | R78 / R152-2/3 |
Ngosipụta ụlọ ọrụ
Asambodo
Ngwugwu
Mbupu & ịkwụ ụgwọ
Gịnị mere Họrọ Anyị
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd.
Adreesị:Nke 1099, Pearl River North Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan
Ekwentị:0086-13873336879
Tel:0086-731-22588953
Email:info@zzgloborx.com
WhatsApp/Wechat:0086+13873336879
Ngwaahịa metụtara
Zipu ozi anyi
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd.
IgbakoNke 1099, Pearl River North Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan
Zipu ozi anyi
Nwegherinsinka :Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd. Sitemap XML Privacy policy