Vasega
FAAFESOOTAI MATOU
BR1/BR2/BR3 medium-maualalo DTH samala/impactor

BR1/BR2/BR3 medium-maualalo DTH samala/impactor
Igoa:maualuga maualuga / saoasaoa vave / fale gaosi oloa / fale gaosi oloa siʻitia / faʻapipiʻi vave
+BR1/BR2/BR3
+medium-low DTH samala/impactor
Vaega:
1.O le mamafa o loʻo i le va o le 0.7 MPa ma le 1.75 MPa. Samala e leai ni alavai po'o samala alavai'
2.Simple fausaga, faigofie ona faʻapipiʻi ma faʻaeseese, umi le ola. Fa'atosina maualuga ma vave le viliina.
3.Lower ea faʻaaogaina ma faʻaititia le suauʻu suauʻu. E mafai ona avea se pu
4.drilled i luga o le valve siaki e maua ai le sili atu ona lelei o le tipiina. E fetaui lelei mo le eliina.
Le Faʻaaogaina o le samala DTH
O samala DTH o loʻo faʻaaogaina mo le viliina o le pu ma le sasaina, e masani ona faʻaaogaina i Mining, Marble quarry poʻo le viliina lelei ma isi galuega faufale.
Aisea e filifili ai i matou:
1. Filifilia uamea faʻapitoa faʻapitoa
2. Faʻamatalaga faʻaletino ma vailaʻau ma suʻega mo mea mataʻutia ma le faʻaogaina o masini CNC ma togafitiga vevela.
3.Fast vili saoasaoa ma aafiaga lelei tamaoaiga
4.Effective muamua faʻatau fesoʻotaʻiga ma le maeʻa faʻatau atu auaunaga
5. Fa'afaigofie galuega ma fa'aola
零部件名称 Fa'amatalaga o mea | 重量mamafa(kg) | ||
BR1A | BR2A | BR3A | |
1.接头 Lalo pito i luga | 1.70 | 2.60 | 5.20 |
2.O形圈 “O”Tu'aiga mama | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
3.逆止阀 Siaki Valve | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
4.弹簧 tautotogo | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
5.配气座 Fa'asoa Ea | 0.80 | 0.60 | 0.80 |
6.内缸 Tototonu Cylinder | 0.80 | 0.80 | 1.30 |
7.活塞 Piston | 1.20 | 3.80 | 5.50 |
8.外缸 Tu'u i fafo | 4.00 | 4.50 | 9.50 |
9.衬套 lima ta'ita'i | 0.15 | 0.60 | 1.00 |
10.卡环O型圈 “O”Mama O Taofi | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
11.卡环 Taofi Tatagi | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
12.卡钎套 Dirve Chuck | 0.80 | 1.20 | 2.00 |
13.钻头 Fa'ali'i | 1.70 | 2.50 | 4.00 |
技术参数Fa'amatalaga Fa'atekinisi | |||
BR1A | BR2A | BR3A | |
总长(不含钻头) Umi (E aunoa ma le Bit) | 760mm | 880mm | 889mm |
总重(不含钻头) Mamafa (e aunoa ma le Bit) | 10.00kg | 14.50kg | 26.00kg |
冲击器外径 fafo Diamita | Φ54mm | Φ62mm
| Φ82mm |
可配钻头钎柄 Bit Shank | BR1 | BR2 | BR3 |
钻孔范围 PuAvanoa | Φ64-φ76mm | Φ70-φ90mm | Φ90-φ110mm |
后接头螺纹 So'oga filo | Br40.BOX | Rd50.BOX | API2 3/8” Reg |
可用工作风压 Omiga Galuega | 1.0-1.5Mpa | 1.0-1.5Mpa | 1.0-1.5Mpa |
在14bar时的冲击频率 A'afiaga i le 17Pa | 27HZ | 25HZ | 25HZ |
推荐转速 Fautuaina Saosaoa Taamilomilo | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min |
耗风量 Fa'aaogāina o le Ea | 0.7Mpa:1.5m3/min | 0.7Mpa:2.5m3/min | 0.7Mpa:4m3/min |
1.0Mpa:2.5m3/min | 1.0Mpa:4m3/min | 1.0Mpa:6m3/min | |
1.4Mpa:3m3/min | 1.4Mpa:5m3/min | 1.4Mpa:8m3/min |
Mo le tilivaina:
![]() | ![]() | ![]() |
nofoaga o lo'o fa'againa ai le la'uina | Nofoaga fa'aputuga | Nofoaga e fa'atino ai le fa'aliu |
FA'AALIGA FAALEAGA
PILI
FA'ATAU
FA'A'U MA TOTOGI
Aisea e Filifili ai i matou
Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd.
TUSI:Numera 1099, le Pearl River North Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan
Telefoni:0086-13873336879
Telefoni:0086-731-22588953
imeli:info@zzgloborx.com
Whatsapp/Wechat:0086+13873336879
Fesootai oloa
Lafo mai ia matou meli
Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd.
FaaopoopoNumera 1099, le Pearl River North Road, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan
Lafo mai ia matou meli
Pule Tau Fatuga :Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd. Sitemap XML Privacy policy